关于本站 | 排名说明 | 联系地址 | 明星推荐            简体|繁体  

按姓名查询:
   
    Home                 按字母查询: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

  • 全明星排行总榜
  • 大陆明星排行榜
  • 港台明星排行榜
  • 海外明星排行榜
  • 女明星排行总榜
  • 男明星排行总榜
  • 大陆女明星排行榜
  • 大陆男明星排行榜
  • 港台女明星排行榜
  • 港台男明星排行榜
  • 美女明星排行榜
  • 酷男明星排行榜
  • 明星组合排行榜
  • 明星MP3排行榜
  • 明星城市排行榜



  • 想知道您的偶像明星排名次吗?请到这里来!



    全明星排行总榜
     以下排名结果,一共 1900 条记录,19 页:       
    >> 1+. 101+. 201+. 301+. 401+. 501+. 601+. 701+. 801+. 901+.    下1页  
    名次 名字 地区 总排名 原排名 升降 搜索指数 流行指数 新闻指数
    1. 姚明 大陆 1 1 - 80952 26881 44600
    2. 周杰伦 港台 2 2 - 90476 58678 14450
    3. 刘德华 港台 3 3 - 87711 34562 14250
    4. 刘翔 大陆 4 4 - 44086 17357 16500
    5. 成龙 港台 5 5 - 41935 20737 14450
    6. 王菲 港台 6 6 - 75115 21044 9400
    7. 李宇春 大陆 7 7 - 77265 1 8700
    8. 章子怡 大陆 8 8 - 58371 21812 11150
    9. 赵本山 大陆 9 9 - 70660 22273 8400
    10. 张柏芝 港台 10 10 - 72350 18433 8300
    11. 谢霆锋 港台 11 11 - 47619 12580 8600
    12. 范冰冰 大陆 12 12 - 76651 1 6900
    13. 张艺谋 大陆 13 13 - 34101 9585 11850
    14. 周星驰 港台 14 14 - 45007 18894 7400
    15. 易建联 大陆 15 15 - 32104 7910 13800
    16. 蔡依林 港台 16 16 - 50230 19354 6000
    17. 梁朝伟 港台 17 17 - 30107 11843 8250
    18. 赵薇 大陆 18 18 - 30875 11505 7050
    19. 张靓颖 大陆 19 19 - 61290 13056 5400
    20. 冯小刚 大陆 20 20 - 21812 1 8500
    21. 林志玲 港台 21 21 - 75883 13594 4895
    22. Twins 港台 22 22 - 54531 114439 4565
    23. 陈冠希 港台 23 23 - 76190 11044 4540
    24. 徐静蕾 大陆 24 24 - 52995 1 4645
    25. 丁俊晖 大陆 25 25 - 35483 6973 5150
    26. 巩俐 大陆 26 26 - 26113 1 5850
    27. 李安 海外 27 27 - 17204 10737 6150
    28. 黎明 港台 28 28 - 47619 33486 17700
    29. 张学友 港台 29 29 - 30414 15130 4745
    30. 阿娇 港台 30 30 - 61597 12473 3905
    31. 周迅 大陆 31 31 - 17050 7649 6050
    32. 大S 港台 32 32 - 32718 16897 4205
    33. 刘嘉玲 港台 33 33 - 23655 8110 4810
    34. 小S 港台 34 34 - 35944 13963 3975
    35. 周笔畅 大陆 35 35 - 46543 13179 3870
    36. 李连杰 海外 36 36 - 25345 1 5000
    37. 王力宏 海外 37 37 - 36559 13794 3895
    38. 黄晓明 大陆 38 38 - 46390 1 3850
    39. 田亮 大陆 39 39 - 13087 1 5400
    40. 王治郅 大陆 40 40 - 12519 4562 7400
    41. 周润发 港台 41 41 - 16436 8725 4795
    42. 李湘 大陆 42 42 - 44086 1 3545
    43. 陈奕迅 港台 43 43 - 28878 10184 3750
    44. 容祖儿 港台 44 44 - 18894 8433 4120
    45. 张曼玉 港台 45 45 - 16129 8079 4395
    46. 舒淇 港台 46 46 - 24731 13809 3655
    47. 李冰冰 大陆 47 47 - 32718 1 3515
    48. S.H.E 港台 48 48 - 31797 1241167 2760
    49. 郭德纲 大陆 49 49 - 31797 1 3115
    50. 何洁 大陆 50 50 - 24423 1 3185
    51. 李亚鹏 大陆 51 51 - 9923 1 5200
    52. 郭富城 港台 52 52 - 19969 7081 3405
    53. 莫文蔚 港台 53 53 - 17511 8970 3435
    54. 黄健翔 大陆 54 54 - 12903 1 3565
    55. 郭晶晶 大陆 55 55 - 7680 1 5250
    56. 张国荣 港台 56 56 - 16436 8678 3235
    57. 孙燕姿 海外 57 57 - 21044 10291 3080
    58. 汤唯 大陆 58 58 - 45161 1 2620
    59. 梁咏琪 港台 59 59 - 17511 7956 3170
    60. 姜文 大陆 60 60 - 11812 1 3595
    61. 那英 大陆 61 61 - 10768 1 3455
    62. 陈凯歌 大陆 62 62 - 6758 1 5900
    63. 朱军 大陆 63 63 - 33333 2949 2755
    64. 郑秀文 港台 64 64 - 15330 2611 3200
    65. 葛优 大陆 65 65 - 10046 1 3745
    66. 刘若英 港台 66 67 1 19508 10153 2740
    67. 曾志伟 港台 67 66 -1 8801 3855 3990
    68. 刘晓庆 大陆 68 68 - 13917 1 3145
    69. 宁静 大陆 69 69 - 58218 1 15500
    70. 黄圣依 大陆 70 70 - 12104 1 3070
    71. 陈慧琳 港台 71 71 - 14823 7450 2730
    72. 夏雨 大陆 72 72 - 10952 1 2965
    73. 芙蓉姐姐 大陆 73 73 - 27803 1 2365
    74. 王家卫 港台 74 74 - 8156 3333 3645
    75. 吴宗宪 港台 75 75 - 13548 5591 2705
    76. 张惠妹 港台 76 76 - 15821 6513 2515
    77. 阿杜 海外 77 77 - 8694 11305 2540
    78. 陆毅 大陆 78 78 - 11658 1 2905
    79. 宋祖英 大陆 79 79 - 70199 1 2030
    80. 金城武 港台 80 80 - 8509 5422 3000
    81. 孙悦 大陆 81 81 - 6159 1 3605
    82. 王楠 大陆 82 82 - 5099 1874 6050
    83. 刘亦菲 海外 83 84 1 38556 1 1985
    84. 吴彦祖 港台 84 83 -1 9523 4147 2910
    85. 张亚东 大陆 85 85 - 17050 1597 2380
    86. 李小龙 海外 86 86 - 15176 5161 2300
    87. 李咏 大陆 87 87 - 9769 1 2820
    88. 王朔 大陆 88 88 - 23041 1 2145
    89. 沈殿霞 港台 89 90 1 29032 3072 2050
    90. 梅艳芳 港台 90 89 -1 7941 4024 2895
    91. 张韶涵 港台 91 93 2 32718 14854 1905
    92. 古天乐 港台 92 91 -1 10829 5330 2420
    93. 刘烨 大陆 93 92 -1 6543 1 3140
    94. 陈坤 大陆 94 94 - 7572 1 2835
    95. 韩寒 大陆 95 95 - 11397 1 2335
    96. 阿sa 港台 96 96 - 10737 3840 2425
    97. 孙俪 大陆 97 97 - 12150 1 2175
    98. 任贤齐 港台 98 100 2 18125 5560 1975
    99. 杨澜 大陆 99 98 -1 8417 4377 2485
    100. 江华 港台 100 99 -1 4485 2119 4085



  • 《身份的证明》罗海琼“特殊身份”掩护张涵予
  • 中美建交三十年 美国芝加哥交响乐团首次访华
  • 《新人到中年》冯远征笑称与梁丹妮没荧幕夫妻缘
  • 刘德华、舒淇爱情浪漫大片《游龙戏凤》春节上演
  • 《游龙戏凤》即将上映 舒淇被情侣表白感动哭
  • 明星素颜照大PK 卸妆后的"本色"女星谁最漂亮?
  • 翁虹另类时尚写真 酷劲十足略带俏皮风情(图)
  • 倪震周慧敏未发布婚纱照曝光 古巨基等亮相(图)
  • 洪欣探班“准老公” 传春节登记领证(组图)
  • 信化身达人登杂志封面 演绎冬装潮流大片(组图)
  • 春晚连排藏玄机 赵本山纵贯线周杰伦齐失踪
  • 《走西口》收视走高 苗圃出场获关注(图)
  • 小S吃火锅不顾及形象 老公面前挖鼻孔(组图)
  • 金城武豪爽承认掉发 左手无名指疑戴婚戒(组图)
  • 《流星花园》盛邀刘羽琦 李宇春版杉菜遇劲敌
  • 阿娇提前过28岁生日 办派对与好友彻夜豪饮
  • 《丑女2》口碑滑坡 开播就遭网友口诛笔伐(图)
  • 吴君如主持新节目 坦言:好拍档合久必分(图)
  • 三代电影人喜迎新春 成龙年底拍《楚霸王》
  • 无线高层陈志云大宴艺人 蒙嘉慧被指有靠山

    >>>浏览全部



  • © 2008 星冠(北美)娱乐集团